Amonestaciones
| Dorsal | Jugador | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reina | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | Goni | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | Torres | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Txiki | 6 | 0 | 1 | |
| 5 | Cleber | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Mariano | 6 | 0 | 0 | |
| 7 | Chus Herrero | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | Riau | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Braulio | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dimas | 8 | 0 | 1 | |
| 11 | Lafuente | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Julien | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Juanma | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Hector Font | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Chamorro | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Toni Moral | 5 | 0 | 0 | |
| 17 | Collantes | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Alvaro | 5 | 1 | 0 | |
| 19 | Josemi | 3 | 0 | 1 | |
| 20 | Gaspar | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | I.Bolado | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Marc Fernadez | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Kijera | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | Paz | 3 | 1 | 0 | |
| 25 | Raimondi | 0 | 0 | 0 | |
| - | Goiria | 3 | 0 | 0 | |
| - | Maldonado | 2 | 0 | 0 |

