La Jornada
| Sevilla Atl. | F.C. Cartagena | |
|---|---|---|
|
|
2 - 2 |
|
| Jornada | Árbitro | Lineas | Estadio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 8 | Juan Luis Pulido | Ciudad Deportiva Sevilla | 14/10/2012 11:30 |
- 3 Navarro
- 4 F.Martín
- 7 D.Segura
- 8 Riau
- 10 Rico
- 11 Perona
- 15 Marcos
- 18 Hugo
- 19 Florian
- 21 Ceballos
- 25 Víctor
- 1 Julian
- 3 Samuel
- 4 Atienza
- 5 Israel
- 8 Jozabed
- 10 Alex
- 15 Manuel
- 17 Jonathan
- 18 Alberto
- 20 Joaquin
- 28 Salvador
| Num | Jugador |
|---|---|
| 1 | Julian |
| 3 | Samuel |
| 4 | Atienza |
| 5 | Israel |
| 8 | Jozabed |
| 10 | Alex |
| 15 | Manuel |
| 17 | Jonathan |
| 18 | Alberto |
| 20 | Joaquin |
| 28 | Salvador |
| Num | Jugador |
| 6 | Miguel |
| 13 | Sergio |
| 21 | Alban |
| 23 | Menudo |
| 27 | Gonzalo |
| Gol | Min | Jugador |
|---|---|---|
| 0-1 | 12 | Rico |
| 0-2 | 30 | Florian |
| 1-2 | 40 | Jozabed |
| 2-2 | 44 | Joaquin |
| Num | Jugador |
|---|---|
| 3 | Navarro |
| 4 | F.Martín |
| 7 | D.Segura |
| 8 | Riau |
| 10 | Rico |
| 11 | Perona |
| 15 | Marcos |
| 18 | Hugo |
| 19 | Florian |
| 21 | Ceballos |
| 25 | Víctor |
| Num | Jugador |
| 12 | Urzaiz |
| 14 | Cañadas |
| 2 | Akinsola |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 46 | 23 | 17 |
| 62 | 27 | 20 |
| 89 | 21 | 10 |
| Min | Entra | Sale |
|---|---|---|
| 73 | 2 | 19 |
| 76 | 12 | 8 |
| Jornada | Oponente | Fecha | |
|---|---|---|---|
|
Jornada 1 | Albacete Balompie | 25/08/2012 21:00 |
|
Jornada 2 | Ecija Balompie | 02/09/2012 20:00 |
|
Jornada 3 | Lucena C.F. | 09/09/2012 19:00 |
|
Jornada 4 | Atletico Sanluqueño C.F. | 16/09/2012 19:00 |
|
Jornada 5 | Loja C.D. | 23/09/2012 17:00 |
|
Jornada 6 | R.B. Linense | 30/09/2012 17:30 |
|
Jornada 7 | C.D. San Roque | 07/10/2012 17:00 |
|
Jornada 8 | Sevilla Atl. | 14/10/2012 11:30 |
|
Jornada 9 | Cadiz C.F. | 21/10/2012 17:00 |
|
Jornada 10 | Arroyo C.P. | 28/10/2012 17:00 |
|
Jornada 11 | La Roda C.F. | 04/11/2012 18:00 |
|
Jornada 12 | U.D. Melilla | 11/11/2012 12:00 |
|
Jornada 13 | Real Jaen C.F. | 18/11/2012 17:00 |
|
Jornada 14 | U.D. Almeria | 25/11/2012 17:00 |
|
Jornada 15 | San Fernando C.D. | 02/12/2012 17:00 |
|
Jornada 16 | C.F. Villanovense | 09/12/2012 12:00 |
|
Jornada 17 | Real Betis Balompie | 16/12/2012 11:30 |
|
Jornada 18 | UCAM Murcia CF | 22/12/2012 17:00 |
|
Jornada 19 | C.P. Cacereño | 05/01/2013 16:00 |
|
Jornada 20 | Albacete Balompie | 13/01/2013 12:00 |
|
Jornada 21 | Ecija Balompie | 20/01/2013 17:00 |
|
Jornada 22 | Lucena C.F. | 27/01/2013 17:00 |
|
Jornada 23 | Atletico Sanluqueño C.F. | 03/02/2013 17:00 |
|
Jornada 24 | Loja C.D. | 10/02/2013 18:00 |
|
Jornada 25 | R.B. Linense | 17/02/2013 17:00 |
|
Jornada 26 | C.D. San Roque | 24/02/2013 12:00 |
|
Jornada 27 | Sevilla Atl. | 03/03/2013 17:00 |
|
Jornada 28 | Cadiz C.F. | 10/03/2013 17:00 |
|
Jornada 29 | Arroyo C.P. | 17/03/2013 17:00 |
|
Jornada 30 | La Roda C.F. | 23/03/2013 17:00 |
|
Jornada 31 | U.D. Melilla | 31/03/2013 17:00 |
|
Jornada 32 | Real Jaen C.F. | 07/04/2013 17:00 |
|
Jornada 33 | U.D. Almeria | 14/04/2013 17:30 |
|
Jornada 34 | San Fernando C.D. | 21/04/2013 18:00 |
|
Jornada 35 | C.F. Villanovense | 28/04/2013 19:00 |
|
Jornada 36 | Real Betis Balompie | 05/05/2013 18:00 |
|
Jornada 37 | UCAM Murcia CF | 12/05/2013 18:00 |
|
Jornada 38 | C.P. Cacereño | 19/05/2013 18:00 |
|
Play Off Ascenso | Caudal Deportivo | 25/05/2013 19:00 |
| Jornada | Oponente | Fecha | |
|---|---|---|---|
|
Jornada 1 | Albacete Balompie | 25/08/2012 21:00 |
|
Jornada 2 | Ecija Balompie | 02/09/2012 20:00 |
|
Jornada 3 | Lucena C.F. | 09/09/2012 19:00 |
|
Jornada 4 | Atletico Sanluqueño C.F. | 16/09/2012 19:00 |
|
Jornada 5 | Loja C.D. | 23/09/2012 17:00 |
|
Jornada 6 | R.B. Linense | 30/09/2012 17:30 |
|
Jornada 7 | C.D. San Roque | 07/10/2012 17:00 |
|
Jornada 8 | Sevilla Atl. | 14/10/2012 11:30 |
|
Jornada 9 | Cadiz C.F. | 21/10/2012 17:00 |
|
Jornada 10 | Arroyo C.P. | 28/10/2012 17:00 |
|
Jornada 11 | La Roda C.F. | 04/11/2012 18:00 |
|
Jornada 12 | U.D. Melilla | 11/11/2012 12:00 |
|
Jornada 13 | Real Jaen C.F. | 18/11/2012 17:00 |
|
Jornada 14 | U.D. Almeria | 25/11/2012 17:00 |
|
Jornada 15 | San Fernando C.D. | 02/12/2012 17:00 |
|
Jornada 16 | C.F. Villanovense | 09/12/2012 12:00 |
|
Jornada 17 | Real Betis Balompie | 16/12/2012 11:30 |
|
Jornada 18 | UCAM Murcia CF | 22/12/2012 17:00 |
|
Jornada 19 | C.P. Cacereño | 05/01/2013 16:00 |
|
Jornada 20 | Albacete Balompie | 13/01/2013 12:00 |
|
Jornada 21 | Ecija Balompie | 20/01/2013 17:00 |
|
Jornada 22 | Lucena C.F. | 27/01/2013 17:00 |
|
Jornada 23 | Atletico Sanluqueño C.F. | 03/02/2013 17:00 |
|
Jornada 24 | Loja C.D. | 10/02/2013 18:00 |
|
Jornada 25 | R.B. Linense | 17/02/2013 17:00 |
|
Jornada 26 | C.D. San Roque | 24/02/2013 12:00 |
|
Jornada 27 | Sevilla Atl. | 03/03/2013 17:00 |
|
Jornada 28 | Cadiz C.F. | 10/03/2013 17:00 |
|
Jornada 29 | Arroyo C.P. | 17/03/2013 17:00 |
|
Jornada 30 | La Roda C.F. | 23/03/2013 17:00 |
|
Jornada 31 | U.D. Melilla | 31/03/2013 17:00 |
|
Jornada 32 | Real Jaen C.F. | 07/04/2013 17:00 |
|
Jornada 33 | U.D. Almeria | 14/04/2013 17:30 |
|
Jornada 34 | San Fernando C.D. | 21/04/2013 18:00 |
|
Jornada 35 | C.F. Villanovense | 28/04/2013 19:00 |
|
Jornada 36 | Real Betis Balompie | 05/05/2013 18:00 |
|
Jornada 37 | UCAM Murcia CF | 12/05/2013 18:00 |
|
Jornada 38 | C.P. Cacereño | 19/05/2013 18:00 |
|
Play Off Ascenso | Caudal Deportivo | 25/05/2013 19:00 |
